本文阅读时长:约 4 分钟
消息通知触发场景
本页列出项目通知设置中的全部触发场景。每个场景由特定业务事件触发,系统根据成员权限确定接收人,并按项目通知设置选择发送渠道。
表格中的“默认渠道”表示使用默认设置时的发送方式。站内通知为各场景的基础渠道;App 推送和短信可以使用项目通知设置中提供的选项调整。随访管理通知按随访规则单独设置。
场景总览
| 类别 | 触发场景 | 接收人 | 时间 | 默认渠道 | 点击后打开 |
|---|---|---|---|---|---|
| 随访管理 | 随访管理通知 | 具备编辑随访权限的成员 | 按通知规则设置 | 按通知规则设置 | 网页端与 App:研究参与者详情 |
| 质疑管理 | 新质疑待处理,仅限人工质疑 | 具备编辑表单数据权限的成员 | 即时 | 站内;App 默认关闭;不支持短信 | 网页端:研究参与者详情及对应质疑;App:数据点质疑 |
| 质疑管理 | 质疑回复 | 被回复人 | 即时 | 站内;App 默认关闭;不支持短信 | 网页端:研究参与者详情及对应质疑;App:数据点质疑 |
| 药物供应管理 | 新转运药物,仅限转入中心 | 具备编辑药物供应权限的成员 | 即时 | 站内;App 默认开启;短信默认关闭 | 网页端:药物管理;App:提示前往网页端 |
| 药物供应管理 | 中心余量预警 | 具备查看药物供应权限的成员 | 9:00 | 站内;App 默认开启;短信默认关闭 | 网页端:药物供应概览;App:提示前往网页端 |
| 中心化监查 | 新月度监查报告 | 具备查看智能中心化监查权限的成员 | 9:00 | 站内;App 默认关闭;不支持短信 | 网页端:月度监查报告;App:提示前往网页端 |
| eTMF 文件库 | 新待质控文件 | 具备质控文件权限的成员 | 即时 | 站内;App 默认关闭;不支持短信 | 网页端:质控文件预览;App:提示前往网页端 |
| eTMF 文件库 | 文件驳回 | 文件上传人 | 即时 | 站内;App 默认关闭;不支持短信 | 网页端:文件预览;App:提示前往网页端 |
| eTMF 文件库 | 文件归档 | 文件上传人 | 即时 | 站内;App 默认关闭;不支持短信 | 网页端:文件预览;App:提示前往网页端 |
| ePRO 管理 | 进行中问卷 | 具备查看 ePRO 管理权限的成员 | 9:00 | 站内;App 默认开启;短信默认关闭 | 网页端与 App:ePRO 管理 |
| 数据导出 | 数据导出成功 | 导出发起人 | 即时 | 站内;App 默认关闭;不支持短信 | 网页端:数据导出;App:提示前往网页端 |
| 数据导出 | 数据导出失败 | 导出发起人 | 即时 | 站内;App 默认关闭;不支持短信 | 网页端:数据导出;App:提示前往网页端 |
| 数据导出 | 操作日志导出成功 | 导出发起人 | 即时 | 站内;App 默认关闭;不支持短信 | 网页端:导出日志记录;App:提示前往网页端 |
| 数据导出 | 操作日志导出失败 | 导出发起人 | 即时 | 站内;App 默认关闭;不支持短信 | 网页端:导出日志记录;App:提示前往网页端 |
| 数据导出 | 质疑导出成功 | 导出发起人 | 即时 | 站内;App 默认关闭;不支持短信 | 网页端:数据导出;App:提示前往网页端 |
| 数据导出 | 质疑导出失败 | 导出发起人 | 即时 | 站内;App 默认关闭;不支持短信 | 网页端:数据导出;App:提示前往网页端 |
通知内容
通知标题说明触发结果,通知正文使用项目和业务对象信息定位事项。各场景的主要内容如下:
| 触发场景 | 通知标题 | 通知内容 |
|---|---|---|
| 新质疑待处理 | 新质疑待处理 | “项目简称”的“研究参与者编号”有新质疑,请及时处理。 |
| 质疑回复 | 质疑回复 | “项目简称”的“研究参与者编号”有质疑回复,请及时查看。 |
| 新转运药物 | 转运药物待接收 | “项目简称”的“中心名称”有转运药物待接收,请及时处理。 |
| 中心余量预警 | 中心剩余药物不足 | “项目简称”的“中心名称”剩余药物不足,请及时补充药物。 |
| 新月度监查报告 | 月度监查报告已生成 | “项目简称”的指定月份月度监查报告已生成。 |
| 新待质控文件 | 有待质控文件 | “项目简称”的“文件名称”待质控,请及时处理。 |
| 文件驳回 | 文件驳回 | “项目简称”的“文件名称”已驳回,请及时处理。 |
| 文件归档 | 文件归档 | “项目简称”的“文件名称”审核通过并已归档。 |
| 进行中问卷 | 问卷待填写 | “项目简称”中有进行中问卷尚未填写,请及时跟进。 |
| 数据导出成功 | 数据导出成功 | “项目简称”数据导出已完成,可前往下载。 |
| 数据导出失败 | 数据导出失败 | “项目简称”数据导出失败,请重新导出。 |
| 操作日志导出成功 | 操作日志导出成功 | “项目简称”操作日志导出已完成,可前往下载。 |
| 操作日志导出失败 | 操作日志导出失败 | “项目简称”操作日志导出失败,请重新导出。 |
| 质疑导出成功 | 质疑导出成功 | “项目简称”质疑导出已完成,可前往下载。 |
| 质疑导出失败 | 质疑导出失败 | “项目简称”质疑导出失败,请重新导出。 |
随访管理通知的标题、内容、发送时间和渠道由随访通知规则确定,因此不使用固定模板。系统自动产生的质疑不会触发“新质疑待处理”通知。
类别显示条件
质疑管理、中心化监查和数据导出属于常驻通知类别。随访管理、药物供应管理、eTMF 文件库和 ePRO 管理只在项目启用对应功能后显示。
成员是否收到消息还取决于其角色权限和数据域。通知设置决定渠道是否启用,但不会扩大接收人的权限或数据范围。有关通知中心和渠道的说明,见消息通知。