本文阅读时长:约 5 分钟
项目与中心
项目是平台承载一项临床研究的基本单位。一个项目下可以配置多个中心,每个中心下再管理本中心的研究参与者。这个层级关系同时决定数据的从属关系:项目汇总全部中心与研究参与者数据,中心管理本中心及其研究参与者数据,研究参与者的数据先归属于中心,再归入所属项目。
项目、中心与研究参与者的关系
项目用于承载一项研究的整体配置和执行过程。研究方案、功能设置、成员授权、统计汇总和项目状态,都以项目为范围管理。
中心是项目下的执行单位,通常对应参与研究的一家医院或机构。研究参与者必须归属于某个中心,不能脱离中心单独存在。
这一层级关系决定了平台中的数据归属:
- 项目数据包括项目下全部中心及研究参与者的数据。
- 中心数据包括该中心及归属于该中心的研究参与者数据。
- 研究参与者数据归属于其所在中心,并随中心归入所属项目。
创建研究参与者时必须先选择中心。系统根据所属中心确定研究参与者编号规则、适用的电子病例报告表(eCRF,即系统中的研究数据采集表)方案和中心数据范围。不同角色可以访问的数据范围见权限控制与适用角色。
项目信息
项目信息用于识别研究、设置总体入组目标,并为中心和研究参与者提供默认配置。项目首页显示项目概况和主要统计数据,项目设置 → 通用设置显示完整的项目基础信息。
| 信息 | 说明 | 查看位置 |
|---|---|---|
| 项目名称 | 研究在平台中的名称 | 项目首页、通用设置 |
| 项目编码 | 项目的唯一识别编码 | 项目首页、通用设置 |
| 计划入组 | 整个项目计划纳入的研究参与者数量 | 项目首页、通用设置 |
| 申办方 | 发起并负责研究的组织 | 项目首页、通用设置 |
| 研究方案编号 | 研究方案的识别编号 | 项目首页、通用设置 |
| 默认中心编码前缀 | 新建中心时默认使用的编号前缀 | 通用设置 |
| 默认参与者编码位数 | 新建中心时默认使用的研究参与者编号位数 | 通用设置 |
| 使用期限 | 项目在平台中的可使用期限 | 通用设置 |
项目首页还显示研究参与者总数、入组进度、研究中心数量和待处理质疑。通用设置页面还会显示中心、最大样本量、存储空间和光学字符识别(OCR,即把上传文件中的文字识别为结构化内容)次数的已用值与上限值。
项目状态
项目状态表示整个研究在平台中的推进阶段。项目状态主线为“准备中 → 进行中 → 入组中 → 完成入组 → 锁定 → 结束”,“暂停中”用于临时停止项目数据变更。
| 状态 | 含义 | 进入条件 | 可执行操作 |
|---|---|---|---|
| 准备中 | 项目尚未开放生产环境 | 项目创建后的初始状态 | 配置项目、使用测试环境、启动项目 |
| 进行中 | 生产环境已经开放,项目尚未进入入组中 | 执行“启动项目”后进入 | 在生产环境开展项目工作、创建研究参与者 |
| 入组中 | 项目正在纳入研究参与者 | 创建首例研究参与者后自动进入 | 继续入组和采集数据 |
| 完成入组 | 项目已达到计划入组数 | 入组数达到计划入组数后自动进入 | 继续随访、数据清理和项目收尾 |
| 锁定 | 项目数据已停止变更 | 数据清理完成后执行“锁定项目” | 查看项目数据并进行收尾确认 |
| 结束 | 项目执行已经完成 | 完成项目执行后执行“结束项目” | 查看项目记录和归档结果 |
| 暂停中 | 项目暂时停止执行 | 执行“暂停项目” | 仅可查看数据,不可变更数据 |
“启动项目”用于开放生产环境。测试环境中的配置、录入和质疑演练不需要启动项目。
中心信息
中心信息用于识别研究执行机构、设置中心入组目标,并确定该中心研究参与者的编号规则和 eCRF 方案。中心信息在项目设置 → 中心设置中维护,生产环境和测试环境分别显示。
| 信息 | 说明 | 查看位置 |
|---|---|---|
| 中心编号 | 中心在项目中的识别编号 | 中心设置 |
| 中心名称 | 参与研究的医院或机构名称 | 中心设置 |
| 计划入组 | 该中心计划纳入的研究参与者数量 | 中心设置 |
| 中心状态 | 中心当前所处的执行阶段 | 中心设置 |
| 参与者编号前缀 | 该中心研究参与者编号的固定前缀 | 中心设置 |
| 参与者编号位数 | 前缀后连续编号的位数 | 中心设置 |
| eCRF 方案 | 该中心当前使用的数据采集方案 | 中心设置 |
| 入组完成后新增参与者 | 完成入组后是否允许继续创建研究参与者 | 中心设置 |
研究参与者编号由中心设置中的“参与者编号前缀 + 参与者编号位数”自动生成。例如,前缀为 P、位数为 4 时,编号显示为 P0001。
生产环境中心使用已发布的 eCRF 方案。测试环境中心可以使用已应用的草稿方案进行验证。
中心状态
中心状态表示单个中心的执行阶段。中心可以单独暂停、锁定或关闭,不改变项目下其他中心的状态。
| 状态 | 含义 | 进入条件 | 可执行操作 |
|---|---|---|---|
| 启动 | 中心已经建立,可用于项目执行 | 中心建立并处于可用阶段 | 配置中心、应用方案、创建研究参与者 |
| 入组中 | 中心正在纳入研究参与者 | 中心开始入组 | 继续入组、采集和维护中心数据 |
| 完成入组 | 中心已完成计划入组 | 中心完成入组 | 继续随访和数据清理;能否新增研究参与者由中心设置决定 |
| 锁定 | 中心的研究参与者数据停止变更 | 对入组中或完成入组的中心执行“锁定” | 查看数据、解锁中心或关闭中心 |
| 关闭 | 中心工作已经关闭 | 对已锁定中心执行“关闭” | 仅可查看数据;需要时撤销关闭 |
| 暂停 | 中心暂时停止执行 | 对启动、入组中、完成入组或锁定的中心执行“暂停” | 仅可查看数据;恢复后继续执行 |
中心处于锁定状态时,不能变更研究参与者数据。中心处于暂停或关闭状态时,不能变更任何数据,仅可查看。